|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
วัสดุ: | เพชรและโลหะ | เส้นผ่าศูนย์กลาง: | 95mm |
---|---|---|---|
น้ำหนัก: | 1.5 กก. | เหล็กแผ่นรีดร้อน: | 5-50 |
สี: | ที่กำหนดเอง | ||
แสงสูง: | sintered diamond core drill bits,diamond circular drill bit |
ฮาร์ดร็อค HQ เพชรสว่านแกนกระเบื้องพอร์ซเลนหินแกรนิต 76 91 110 130 หลอดคู่
คุณสมบัติ:
1. อัตราการเจาะสูงและประสิทธิภาพการขุดเจาะ
2. อายุการใช้งานนาน;
3. ผลการวัดที่ดี;
4. ประสิทธิภาพต้นทุนสูง
5. ช่วงการใช้งานที่กว้างบิตแกนเพชรเป็นบิตที่มีประโยชน์มากที่สุดในอุตสาหกรรมสำรวจแร่
รายละเอียด:
พื้นผิวท่อคู่ | ||||
ขนาด (ดอกสว่านสำรวจพื้นผิว) | ระบบ Matric (มม.) | ระบบจักรวรรดิ (ใน) | ||
เส้นผ่าศูนย์กลางรู | แกนเส้นผ่าศูนย์กลาง | เส้นผ่าศูนย์กลางรู | แกนเส้นผ่าศูนย์กลาง | |
BQ | 60 | 36.4 | 2.36 | 1.43 |
NQ | 75.7 | 47.6 | 2.98 | 1.88 |
กองบัญชาการ | 96.1 | 63.5 | 3.78 | 2.5 |
PQ | 122.7 | 85 | 4.83 | 3.34 |
พื้นผิวท่อสาม | ||||
NQ3 | 75.7 | 45 | 2.98 | 1.78 |
HQ3 | 96.1 | 61.1 | 3.78 | 2.41 |
PQ3 | 122.7 | 83 | 4.83 | 3.27 |
ผู้ติดต่อ: Wang
โทร: 86-15952466128