|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
วัสดุ: | เพชรและโลหะ | เส้นผ่าศูนย์กลาง: | 95mm |
---|---|---|---|
น้ำหนัก: | 1.5 กก. | เหล็กแผ่นรีดร้อน: | 5-50 |
สี: | ที่กำหนดเอง | ||
แสงสูง: | sintered diamond core drill bits,diamond circular drill bit |
OEM ODM HQ เพชรแกนสว่านคู่หลอดเดียวความแม่นยำสูง
เราเชี่ยวชาญในการผลิตสว่าน Rods, Casings, Core Barrels, Diamond bits, Reaming shells, rigs rigs, PDC บิตและเครื่องมือขุดเจาะและอุปกรณ์อื่น ๆ สำหรับการสำรวจทางธรณีวิทยา, การขุด, ธรณีเทคนิค, การขุดเขื่อน, น้ำบาดาลและทิศทางการเจาะแนวนอน
บิตที่ฝังเพชรแกนทำจากเพชรสังเคราะห์คุณภาพสูงผสมอย่างสม่ำเสมอผ่านเมทริกซ์โลหะผสม ใช้เทคโนโลยีโมลลำดับชั้นเพื่อลดพื้นที่สัมผัสของเพชรบิตเมทริกซ์และพื้นผิวริมฝีปากของพื้นผิวหินและเพิ่มความเร็วในการเจาะ เพชรบิตโมลที่มีชั้นเหล็กเพื่อเพิ่มความดันที่ใช้กับริมฝีปากเจาะหินปรับปรุงความเร็วในการเจาะของสว่าน ใส่ความแข็งแรงในการขัดเกรดแรกเพชรเม็ดหยาบและสารกัดกร่อนสองเกรด - ความแข็งแรงต่ำ, เพชรเม็ดละเอียดในบิตเพชรเพื่อปรับปรุงชีวิตของบิตเพชร
ขนาด | NQ | ออกแบบ | DCDMA |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกสูงสุด (มม.) | 95.76 | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก MAX (เป็น) | 3.770 |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก MIN (มม.) | 95.38 | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก MIN (เป็น) | 3.755 |
เส้นผ่าศูนย์กลางภายในสูงสุด (มม.) | 63.63 | เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน MAX (เป็น) | 2.505 |
เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน MIN (มม.) | 63.38 | เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน MIN (เป็น) | 2.495 |
เส้นผ่าศูนย์กลางรู (มม.) | 96.1 | เส้นผ่าศูนย์กลางรู (เป็น) | 3.78 |
แกนเส้นผ่าศูนย์กลาง (มม.) | 63.5 | แกนเส้นผ่าศูนย์กลาง (เป็น) | 2.50 |
ประเภทบิต | ลักษณะ | กำหนดประเภทของเพชร | หมายเหตุ |
ลวดเส้น | ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 56, 59, 75 และ 95 BQ, NQ, HQ | ชุบ | |
หลอดคู่ | dia.56, 59, 75, 76, 91, 110, 130 และ 150 | ชุบ | |
หลอดเดียว | dia.46,56, 59,75, 91, 110, 130, 150, 171, 223 และ 300 | ชุบ |
คุณสมบัติ:
1. อัตราการเจาะสูงและประสิทธิภาพการขุดเจาะ
2. อายุการใช้งานนาน;
3. ผลการวัดที่ดี;
4. ประสิทธิภาพต้นทุนสูง
5. ช่วงการใช้งานที่กว้างบิตแกนเพชรเป็นบิตที่มีประโยชน์มากที่สุดในอุตสาหกรรมสำรวจแร่
รายละเอียด:
พื้นผิวท่อคู่ | ||||
ขนาด (ดอกสว่านสำรวจพื้นผิว) | ระบบ Matric (มม.) | ระบบจักรวรรดิ (ใน) | ||
เส้นผ่าศูนย์กลางรู | แกนเส้นผ่าศูนย์กลาง | เส้นผ่าศูนย์กลางรู | แกนเส้นผ่าศูนย์กลาง | |
BQ | 60 | 36.4 | 2.36 | 1.43 |
NQ | 75.7 | 47.6 | 2.98 | 1.88 |
กองบัญชาการ | 96.1 | 63.5 | 3.78 | 2.5 |
PQ | 122.7 | 85 | 4.83 | 3.34 |
พื้นผิวท่อสาม | ||||
NQ3 | 75.7 | 45 | 2.98 | 1.78 |
HQ3 | 96.1 | 61.1 | 3.78 | 2.41 |
PQ3 | 122.7 | 83 | 4.83 | 3.27 |
ผู้ติดต่อ: Wang
โทร: 86-15952466128